Global Energy Data | WorldDataLive
GLOBAL ENERGY

Energy Rankings

Compare countries by energy consumption and renewable energy share using WorldDataLive country data.

Rank Country Energy Consumption Renewable Energy
1 Qatar 16,343.04 kWh 0.0%
2 Iceland 15,996.68 kWh 82.4%
3 Trinidad and Tobago 10,590.43 kWh 0.5%
4 Bahrain 10,511.61 kWh 0.0%
5 United Arab Emirates 9,139.54 kWh 1.0%
6 Kuwait 8,952.27 kWh 0.1%
7 Brunei Darussalam 8,658.01 kWh 0.0%
8 Canada 7,160.67 kWh 23.8%
9 Saudi Arabia 7,148.59 kWh 0.1%
10 United States 6,361.44 kWh 10.9%
11 Oman 5,908.43 kWh 0.1%
12 Finland 5,613.99 kWh 50.2%
13 Russian Federation 5,498.31 kWh 3.5%
14 Korea, Rep. 5,438.79 kWh 3.6%
15 Singapore 5,282.76 kWh 1.1%
16 Palau 4,814.38 kWh 0.9%
17 Norway 4,775.00 kWh 61.4%
18 Australia 4,750.60 kWh 12.3%
19 Turkmenistan 4,558.65 kWh 0.1%
20 Luxembourg 4,552.14 kWh 20.5%
21 Sweden 4,308.31 kWh 57.9%
22 Belgium 4,077.83 kWh 11.7%
23 Kazakhstan 3,650.55 kWh 2.0%
24 Curacao 3,589.16 kWh 2.8%
25 New Zealand 3,557.47 kWh 28.9%
26 Czechia 3,416.32 kWh 17.2%
27 Netherlands 3,415.76 kWh 12.2%
28 Iran, Islamic Rep. 3,399.10 kWh 0.9%
29 Austria 3,242.21 kWh 36.0%
30 Gibraltar 3,213.50 kWh 0.0%
31 France 3,184.79 kWh 16.2%
32 Slovenia 3,025.26 kWh 23.4%
33 Slovak Republic 3,010.73 kWh 17.9%
34 Malaysia 3,008.82 kWh 7.5%
35 Japan 3,005.90 kWh 8.8%
36 Belarus 2,856.48 kWh 8.2%
37 China 2,850.94 kWh 15.2%
38 Germany 2,824.59 kWh 17.6%
39 Estonia 2,708.78 kWh 38.0%
40 Libya 2,662.17 kWh 3.1%
41 Poland 2,646.74 kWh 15.2%
42 Bulgaria 2,604.19 kWh 20.4%
43 Lithuania 2,603.00 kWh 33.2%
44 Hungary 2,514.14 kWh 15.3%
45 Denmark 2,502.22 kWh 39.5%
46 Switzerland 2,491.51 kWh 27.7%
47 Israel 2,476.65 kWh 6.2%
48 Ireland 2,467.50 kWh 12.7%
49 Seychelles 2,410.83 kWh 1.9%
50 Serbia 2,378.08 kWh 27.2%
51 Spain 2,303.61 kWh 19.0%
52 Latvia 2,270.98 kWh 44.0%
53 Croatia 2,237.23 kWh 34.1%
54 Italy 2,231.20 kWh 17.5%
55 Mongolia 2,176.26 kWh 3.0%
56 Bosnia and Herzegovina 2,171.05 kWh 36.6%
57 United Kingdom 2,069.38 kWh 12.2%
58 Gabon 2,041.87 kWh 91.3%
59 Chile 2,029.03 kWh 24.2%
60 Bahamas, The 2,006.60 kWh 1.1%
61 South Africa 1,938.51 kWh 9.7%
62 Turkiye 1,924.94 kWh 12.0%
63 Greece 1,921.30 kWh 21.5%
64 Thailand 1,851.27 kWh 19.0%
65 Portugal 1,815.40 kWh 32.3%
66 Antigua and Barbuda 1,786.94 kWh 0.9%
67 St. Kitts and Nevis 1,777.07 kWh 1.5%
68 Uruguay 1,771.53 kWh 57.8%
69 Argentina 1,736.70 kWh 9.2%
70 Azerbaijan 1,732.20 kWh 1.3%
71 Montenegro 1,722.22 kWh 39.6%
72 Suriname 1,695.16 kWh 14.5%
73 Cyprus 1,672.79 kWh 15.6%
74 Romania 1,600.62 kWh 23.6%
75 Mexico 1,558.76 kWh 13.0%
76 Georgia 1,530.07 kWh 25.2%
77 Hong Kong SAR, China 1,517.86 kWh 0.4%
78 Brazil 1,511.62 kWh 46.5%
79 Ukraine 1,508.28 kWh 8.9%
80 Iraq 1,506.05 kWh 1.1%
81 Algeria 1,503.41 kWh 0.1%
82 Barbados 1,478.13 kWh 5.5%
83 North Macedonia 1,450.14 kWh 19.5%
84 Malta 1,398.00 kWh 8.6%
85 Uzbekistan 1,394.09 kWh 1.0%
86 Venezuela, RB 1,331.23 kWh 33.7%
87 Armenia 1,300.31 kWh 9.1%
88 Moldova 1,296.80 kWh 21.4%
89 Equatorial Guinea 1,271.35 kWh 4.2%
90 Botswana 1,249.83 kWh 27.4%
91 Kosovo 1,219.32 kWh —
92 Mauritius 1,172.42 kWh 8.6%
93 Paraguay 1,043.95 kWh 58.8%
94 Costa Rica 1,024.26 kWh 34.2%
95 Panama 1,019.98 kWh 28.0%
96 Viet Nam 1,018.07 kWh 24.2%
97 Dominican Republic 1,011.62 kWh 14.8%
98 Eswatini 1,007.28 kWh 64.7%
99 Indonesia 982.41 kWh 20.2%
100 Ecuador 949.27 kWh 18.9%